Concentrado Tarjetas Físicas compatibles con Sistemas y Conmutadores Panasonic KX-NCP, KX-TDE, KX-TDA y KX-TDA100D
          Panasonic Business Communication Systems
        Conmutadores y Servidores de Comunicación Profesionales
       
      
          
          EquIPa tu KX-TDE100, KX-TDE200 y KX-TDE600 a su Máxima Capacidad IP SIP
          Precio Promoción $5,170.47 + IVA Octubre 2025
          ($5,997.75 con IVA)
          + Código de Activación de 64 Líneas Troncales SIP o IP H.323
          + Código de Activación de 128 Extensiones SIP para Teléfonos IP Panasonic o SIP de cualquier marca. Es necesario tener instalado la tarjeta de Procesamiento de Voz DSP KX-TDE0110 o KX-TDE0111.
          Más información ...
          
        
      
        
          
          EquIPa tu KX-NCP500 y KX-NCP1000 a su Máxima Capacidad IP SIP
          Precio Promoción $5,170.47 + IVA Octubre 2025
          ($5,997.75 con IVA)
          + Código de Activación de 64 Líneas Troncales SIP o IP H.323
          + Código de Activación de 128 Extensiones SIP para Teléfonos IP Panasonic o SIP de cualquier marca. Es necesario tener instalado la tarjeta de Procesamiento de Voz DSP KX-NCP1104, KX-TDE0110 o KX-TDE0111.
          Más información ...
          
        
      Seleccione la sección deseada
        + Tarjetas Físicas compatibles con Sistemas y Conmutadores Panasonic KX-NS500 y KX-NS1000
        + Licencias AK Codigos de Activación compatibles con Sistemas y Conmutadores Panasonic KX-NS500 y KX-NS1000
        + Tarjetas Físicas compatibles con Sistemas y Conmutadores Panasonic KX-NCP, KX-TDE, KX-TDA, KX-TDA100D
        + Licencias AK Códigos de Activación  compatibles con Sistemas y Conmutadores Panasonic KX-NCP, KX-TDE, KX-TDA, KX-TDA100D
        + Otros Equipamientos Compatibles con Sistemas y Conmutadores Panasonic KX-NS, KX-NCP, KX-TDE, KX-TDA, KX-TDA100D
        + Teléfonos Compatibles con Sistemas y Conmutadores Panasonic KX-NS, KX-NCP, KX-TDE, KX-TDA, KX-TDA100D
        + Tarjetas, Opcionales y Teléfonos compatibles con Conmutadores Panasonic KX-HTS32, KX-TEA308, KX-TES824, KX-TEM824
        + Sistemas Inalámbricos DECT Compatibles con Sistemas y Conmutadores Panasonic KX-NS, KX-NCP, KX-TDE, KX-TDA, KX-TDA100D
      
| Tarjetas Físicas compatibles con    Sistemas Panasonic KX-NCP500, KX-NCP1000, KX-TDE600, KX-TDE620, KX-TDE100,    KX-TDE200, KX-TDA600, KX-TDA620, KX-TDA100, KX-TDA200, KX-TDA100D | ||||||||
| Componente | Modelo Tarjeta | Precio | ||||||
| Legacy Gateway | ||||||||
| Stacking Card for KX-NCP Series | KX-NS0131X | $18,031.18 | SI | - | - | - | - | - | 
| Stacking Card for KX-TDE KX-TDA Series | KX-NS0132X | $18,031.18 | - | SI | SI | SI | SI | SI | 
| Líneas Troncales | ||||||||
| Tarjeta    de líneas externas analógicas con identificador de llamadas de 4 puertos | KX-NCP1180X | $6,040.57 | SI | - | - | - | - | - | 
| Tarjeta de línea externa T1 | KX-NCP1187 | Cotizar | SI | - | - | - | - | - | 
| Tarjeta de línea externa E1 | KX-NCP1188XJ | $14,521.76 | SI | - | - | - | - | - | 
| Tarjeta    BRI de 2 puertos | KX-NCP1280X | Cotizar | SI | - | - | - | - | - | 
| Tarjeta PRI | KX-NCP1290CJ | $15,678.98 | SI | - | - | - | - | - | 
| Tarjeta de líneas externas analógicas de 8 puertos | KX-TDA0180X | $9,162.09 | - | - | SI | - | SI | SI | 
| Tarjeta    de líneas externas analógicas de 16 puertos | Precio Liquidación | - | - | SI | - | SI | SI | |
| Tarjeta    DID de 8 Puertos | KX-TDA0182 | Cotizar | - | SI | SI | SI | SI | SI | 
| Tarjeta    de líneas externas analógicas de 4 puertos | KX-TDA0183 | Cotizar | - | - | SI | - | SI | SI | 
| Tarjeta    de líneas externa E&M de 8 puertos | KX-TDA0184XJ | $27,507.29 | - | SI | SI | SI | SI | SI | 
| Tarjeta de línea externa T1 | KX-TDA0187 | Cotizar | - | SI | SI | SI | SI | SI | 
| Tarjeta de línea externa E1 | KX-TDA0188XJ | $23,798.65 | - | SI | SI | SI | SI | SI | 
| Tarjeta    BRI de 4 puertos | KX-TDA0284XJ | $14,201.44 | - | SI | SI | SI | SI | SI | 
| Tarjeta    BRI de 8 puertos | KX-TDA0288XJ | $26,654.36 | - | SI | SI | SI | SI | SI | 
| Tarjeta PRI23 | KX-TDA0290 | Cotizar | - | SI | SI | SI | SI | SI | 
| Tarjeta PRI30 | KX-TDA0290CE KX-TDA0290CJ | Cotizar | - | SI | SI | SI | SI | SI | 
| Tarjeta    de líneas externas analógicas con identificador de llamadas de 8 puertos | Precio Liquidación | - | - | - | - | - | SI | |
| Sub    tarjeta de líneas externas analógicas con identificador de llamadas de 8    puertos solo para KX-TDA1180 | Precio Liquidación | - | - | - | - | - | SI | |
| Tarjeta    de líneas externas analógicas de 16 canales | KX-TDA6181X | $19,617.61 | - | SI | - | SI | - | - | 
| Tarjeta    de líneas externas analógicas sin identificador de llamadas de 16 canales | KX-TDA6381 | Cotizar | - | SI | - | SI | - | - | 
| Tarjeta    de líneas externas analógicas con identificador de llamadas de 16 canales | KX-TDA6382 | Cotizar | - | SI | - | SI | - | - | 
| Componente | Modelo Tarjeta | Precio | ||||||
| 
 
 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Componente | Modelo Tarjeta | Precio | ||||||
| Extensiones | ||||||||
| Tarjeta    de extensión híbrida digital de 4 puertos | KX-NCP1170XJ | $6,682.27 | SI | - | - | - | - | - | 
| Tarjeta    de extensión digital de 8 puertos | KX-NCP1171XJ | $5,654.35 | SI | - | - | - | - | - | 
| Tarjeta    de extensión digital de 16 puertos | KX-NCP1172XJ | $7,240.00 | SI | - | - | - | - | - | 
| Tarjeta    de extensión de teléfono regular de 8 | KX-NCP1173XJ | $5,997.12 | SI | - | - | - | - | - | 
| Tarjeta    de extensión de teléfono regular de 16 puertos | KX-NCP1174XJ | $7,154.34 | SI | - | - | - | - | - | 
| Tarjeta    de interface de 4 celulas | KX-TDA0143XJ | $14,215.53 | - | SI | SI | SI | SI | SI | 
| Tarjeta    de interface de 8 celulas | KX-TDA0144 | Cotizar | - | SI | SI | SI | SI | SI | 
| Tarjeta    de extensión híbrida digital de 8 puertos | KX-TDA0170XJ | Liquidación | - | SI | SI | SI | SI | - | 
| Tarjeta    de extensión digital de 8 puertos | KX-TDA0171XJ | $5,888.50 | - | SI | SI | SI | SI | SI | 
| Tarjeta    de extensión digital de 16 puertos | KX-TDA0172XJ | $8,444.10 | - | SI | SI | SI | SI | SI | 
| Tarjeta    de extensión de teléfono regular de 8 puertos | KX-TDA0173XJ | Liquidación | - | SI | SI | SI | SI | - | 
| Tarjeta de extensión de teléfono regular de 16 puertos | KX-TDA0174XJ | $7,335.27 | - | - | SI | - | SI | - | 
| Tarjeta de extensión de teléfono regular con indicador de mensaje en espera de 16    puertos | KX-TDA0175XJ | $15,097.03 | - | - | SI | - | SI | - | 
| Tarjeta    de extensión de teléfono regular con identificador de llamadas de 16 puertos | KX-TDA0177XJ | $11,599.98 | - | SI | SI | SI | SI | - | 
| Tarjeta    de extensión VoIP Gateway de 16 canales | KX-TDA0470XJ | $31,154.53 | - | SI | SI | SI | SI | SI | 
| Tarjeta    de extensión de teléfono regular con identificador de llamadas e indicador de    mensaje en espera de 16 puertos | KX-TDA1176 | Descontinuado | - | - | SI | - | - | SI | 
| Tarjeta    de extensión de teléfono regular con identificador de llamadas e indicador de    mensaje en espera de 24 puertos | Precio Liquidación | - | - | SI | - | - | SI | |
| Tarjeta    de extensión de teléfono regular de 16 puertos | KX-TDA6174XJ | $15,137.29 | - | SI | - | SI | - | - | 
| Tarjeta    de extensión de teléfono regular con indicador de mensaje en espera de 16    puertos | KX-TDA6175XJ | $17,400.00 con IVA | - | SI | - | SI | - | - | 
| Tarjeta    de extensión de teléfono regular con identificador de llamadas de 24 puertos | $17,400.00 con IVA | - | SI | - | SI | - | - | |
| Tarjeta    de extensión de teléfono regular con identificador de llamadas e indicador de    mensaje en espera de 24 puertos | $28,800.00 con IVA | - | SI | - | - | - | - | |
| Componente | Modelo Tarjeta | Precio | ||||||
| 
 
 | ||||||||
| Componente | Modelo Tarjeta | Precio | ||||||
| Tarjetas Opcionales | ||||||||
| Tarjeta    base opcional de 3 ranuras | KX-NCP1190XJ | $4,541.00 | SI | - | - | - | - | - | 
| Sub    tarjeta de interfonos portero y abrepuertas de 4 puertos | KX-TDA0161XJ | Precio Liquidación | SI | SI | SI | SI | SI | SI | 
| Sub    tarjeta de interfonos portero y abrepuertas de 4 puertos | KX-TDA0162 | Cotizar | SI | SI | SI | SI | SI | SI | 
| Sub    tarjeta de 4 puertos externos de entrada y salida | KX-TDA0164XJ | $2,780.58 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | 
| Sub    tarjeta de corrección de eco durante conferencia de 16 canales | KX-TDA0166XJ | $15,352.90 | SI | - | SI | - | SI | SI | 
| Sub tarjeta de identificador de llamadas FSK solo para instalar en Tarjeta SLC8 | KX-TDA0168XJ | Liquidación | - | SI | SI | SI | SI | - | 
| Sub    tarjeta de identificación del llamante / de tarificación de 8 puertos solo 1    en LCOT8 KX-TDA0180, 2 en LCOT16 KX-TDA0181 | KX-TDA0189 | Cotizar | - | SI | SI | SI | SI | SI | 
| Tarjeta    base opcional de 3 ranuras | KX-TDA0190XJ | $4,732.11 | - | SI | SI | SI | SI | SI | 
| Sub    tarjeta de mensajes de 4 canales | KX-TDA0191XJ | $9,463.81 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | 
| Sub    tarjeta de mensaje de voz integrado de 2 canales | KX-TDA0192XJ | $7,676.46 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | 
| Sub    tarjeta de identificación del llamante de 8 puertos solo 1 en LCOT8    KX-TDA0180, 2 en LCOT16 KX-TDA0181 | KX-TDA0193XJ | $5,330.87 | - | SI | SI | SI | SI | SI | 
| Sub    tarjeta de mensaje de voz integrado de 4 canales | KX-TDA0194XJ | $13,092.61 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | 
| Sub    tarjeta de Mantenimiento Remoto | KX-TDA0196XJ | $5,629.40 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | 
| Tarjeta    de conexion CTI | KX-TDA0410XJ | $14,713.21 | - | - | - | SI | SI | SI | 
| Tarjeta    VoIP Gateway de 4 canales protocolo H.323 y codecs ITU-T G.729a, y G.723.1 | KX-TDA0480 | Cotizar | - | - | - | - | SI | - | 
| Tarjeta    VoIP Gateway de 4 canales protocolo H.323 y codecs ITU-T G.729a, G.723.1 y    G.711 | KX-TDA0484XJ | $34,496.76 | - | SI | SI | SI | SI | SI | 
| Tarjeta    VoIP Gateway de 16 canales protocolo H.323 y codecs ITU-T G.729a, G.723.1 y    G.711 | KX-TDA0490XJ | $64,150.62 | - | SI | SI | SI | SI | SI | 
| Tarjeta    de corrección de eco durante conferencia de 16 canales | KX-TDA6166XJ | $21,440.14 | - | SI | - | SI | - | - | 
| Componente | Modelo Tarjeta | Precio | ||||||
| 
 
 | ||||||||
| Componente | Modelo Tarjeta | Precio | ||||||
| Main Procesor Card for KX-TDA Series | ||||||||
| Tarjeta    de procesador principal de convergencia IP | $14,030.86 | - | - | - | - | SI | - | |
| Tarjeta    de procesador principal de convergencia IP | $42,646.97 | - | - | - | SI | - | - | |
| Optional Cards for KX-NCP KX-TDE KX-TDA Series | ||||||||
| 4-Channel VoIP DSP (A 4-Channel IP Trunk and an 8-Channel IP Propietary Extension Preinstalled) | KX-NCP1104XJ | $8,568.17 | SI | - | - | - | - | - | 
| Tarjeta    de Ampliación de Memoría | KX-TDA0105XJ | $17,698.49 | - | - | - | - | SI | - | 
| SD Memory Card for Software Upgrade | KX-TDA0820 | Cotizar | - | - | - | - | SI | - | 
| SD Memory Card for Software Upgrade to Enhanced Version | Cotizar | - | - | - | - | SI | SI | |
| Sub    tarjeta de ampliación de memoría | KX-TDA6105 | Cotizar | - | - | - | SI | - | - | 
| Tarjeta Bus Master BUS-M | KX-TDA6110XJ | $16,632.32 | - | SI | - | SI | - | - | 
| Bus Master Expansion BUS-ME | KX-TDA6111XJ | $10,874.98 | - | SI | - | SI | - | - | 
| SD Memory Card for Software Upgrade to Enhanced Version | KX-TDA6920 | Cotizar | - | - | - | SI | - | - | 
| Tarjeta    de Ampliación de Memoría | KX-TDE0105XJ | $27,486.02 | - | SI | SI | - | - | - | 
| Tarjeta    DSP VoIP de 16 Canales | KX-TDE0110XJ | Liquidación | SI | SI | SI | - | - | - | 
| Tarjeta    DSP VoIP de 64 Canales | KX-TDE0111XJ | $34,117.57 | SI | SI | SI | - | - | - | 
| Componente | Modelo Tarjeta | Precio | ||||||
| 
 
 | ||||||||
| Componente | Modelo Tarjeta | Precio | ||||||
| Other Optional Cards for KX-NCP KX-TDE KX-TDA Series | ||||||||
| Expansion Shelf | KX-TDA620BX | Cotizar | - | - | - | SI/- | - | - | 
| Expansion Shelf | KX-TDE620BX | $33,799.68 | - | SI/- | - | - | - | - | 
| Kit de    montaje | KX-TDE6201 | Cotizar | - | SI | - | SI | - | - | 
| 19 inch Rack Adapter TDA200 TDE200 | KX-A242X | $1,842.26 | - | - | -/SI | - | -/SI | - | 
| 19 inch Rack Adapter TDA100 TDE100 | KX-A243X | $1,842.26 | - | - | SI/- | - | SI/- | SI | 
| Black Slot Cover | KX-A258X | Cotizar | - | - | SI | SI | SI | SI | 
| Power Supply Units PSUs for KX-NCP KX-TDE KX-TDA Series | ||||||||
| L-Type Power Supply Unit PSU-L | KX-TDA0103XJ | $18,380.84 | - | SI | -/SI | SI | -/SI | - | 
| M-Type Power Supply Unit PSU-M | KX-TDA0104XJ | $6,349.14 | - | SI | SI | SI | SI | - | 
| S-Type Power Supply Unit PSU-S | Liquidación | - | - | SI/- | - | SI/- | - | |
| Componente | Modelo Tarjeta | Precio | ||||||
Si su cuenta es @Hotmail.com o @Live.com o @Outlook.com por favor lea esto...
A la brevedad posible serán resueltas sus dudas y reiteramos, Todos los mensajes son Contestados agradeceremos que revise su Bandeja de Correo No Deseado ya que nuestros mensajes pueden caer ahí y perderse.
Si después de llenar el formulario NO recibe un correo de confirmación, por favor envíe un Email a CASTelecom@cast.mx o utilice otra de nuestras formas de Contacto.
- Inicia en 6 Líneas Telefónicas
- 16 Extensiones Analógicas
- 2 Extensiones Digitales con DXDP
- 4 Extensiones IP o P-SIP (1)
- Compatible con los Telefonos:
 Telefonos Digitales serie KX-DT500
 Telefonos IP serie KX-NT500
 Telefonos SIP serie KX-HDV
 Programa P-SIP Softphone KX-UCMA
- Centro de Llamadas Básico Panasonic
- Crecimiento modular Hasta 190 Líneas y 288 Extensiones
- (1) Requiere Tarjeta DSP para Servicios IP y SIP
- Correo de Voz Integrado
- Call Center con ACD Avanzado con Anuncio Vocal de Posición y Tiempo en Espera
- Mensajería Unificada Avanzada
- Extensiones Móviles Paralelas
- Extensiones Moviles IP y SIP
- Multipresencia Unificada
- Compatible con KX-UCMA Panasonic Softphone Móvil
- Servidor SIP de Comunicaciones
- Cambie o Actualice su Equipo KX-TDA30, KX-TDA100, KX-TDA100D, KX-TDA200, KX-TDE100, KX-TDE200, KX-NCP500, KX-NCP1000 y continue usando su cableado, distribuidor, telefonos analogicos, digitales e IP mantenga usando hasta el 95% de su infraestrucutra actual
- Tambien Cambie o Actualice su Equipo KX-TD1232, KX-TD816, KX-TD500, KX-T336 y continue usando su cableado, distribuidor, telefonos analogicos y algunos modelos digitales conserve y use hasta el 80% de su equipamiento telefónico
Conmutador PBX Hibrido Inteligente Analógico, Digital, IP y SIP Panasonic KX-NS500
Precio Promoción $13,550.09
          Marzo 2020
Además con licencias puede activar
Tiene un equipo Panasonic Funcionando o Dañado, con Actualización Tecnológica cambie su equipo con hasta 40% de descuento del precio de lista con Panasonic Smart Migration
Serie de Teléfonos de Escritorio SIP Panasonic KX-HDV
Enlaces y Precios de los Telefónos SIP Marzo 2020
          + KX-HDV100 Teléfono SIP Panasonic $1,068.43 + IVA
            + KX-HDV130 Teléfono SIP Panasonic $1,335.43 + IVA
            + KX-HDV230 Teléfono SIP Panasonic $2,998.77 + IVA
            + KX-HDV330 Teléfono SIP Panasonic $4,499.82 + IVA
            + KX-HDV430 Video Teléfono SIP Panasonic $6,399.64 + IVA
Promoción Marzo 2020
PAQUETE VEAS 2 Video Telefonos SIP HDV430 NEGRO $8,866.46 + IVA
PAQUETE VEAS 1 Video Telefonos SIP HDV430 NEGRO + 1 Videoportero KX-NTV160 $4,654.89 + IVA
            + KX-HDV20 Consola IP DSS SIP Panasonic $2,763.95
          
- Hasta 8 Terminales DECT
- Compatible con VoIP
- Reducido coste total global de propiedad
- KX-TPA60B Teléfono SIP Terminal inalambrica DECT
- KX-TPA65B Teléfono SIP Terminal inalambrica de escritorio DECT
- KX-A406 Repetidor de señal hasta 3 Unidades en cascada hasta 6 unidades por sistema KX-TGP600
Panasonic KX-TGP600 Sistema telefónico DECT inteligente inalámbrico SIP IP
La solución de comunicación inalámbrica Panasonic DECT completa.
- Pantalla LCD Retroiluminada
- Colores Negro y Blanco
- Manos Libres
- Salida para Audífonos
- Salida EHS
- Consola DSS desde 48 hasta 192 teclas
Teléfono Multilinea Digital
        Panasonic serie KX-DT500
        
        Enlaces y Precios de los Telefónos DT500 Marzo 2020
        + Teléfono Panasonic KX-DT521 $1,924.56 + IVA
        + Teléfono Panasonic KX-DT543 $3,763.69 + IVA
        + Teléfono Panasonic KX-DT546 $5,464.62 + IVA
        + Consola Panasonic KX-DT590 $2,782.36 + IVA
- ACTUALIZADO: SiGraba E1 USB desde 1 hasta 4 Troncales Digitales E1 T1 PRI para grabación masiva simultánea con Monitoreo y Supervisión IP en Vivo de Multiples Usuarios simultáneamente de Forma Local, Red Lan o Wan, Administración con Programa Incluido en la misma Computadora PC No Suministrada
- NUEVO: SiGraba Universal con Memoria SD sin Necesidad de Computadora PC para Líneas Telefonicas, Extensiones Analogicas, Extensiones Digitales, SIP, IP o SoftPhone, Radios de Comunicación, Intercomunicadores, Juntas, Reuniones, Medio Ambiente y cualquier fuente de Audio
- SiGraba Universal USB para Líneas Telefónicas, Extensiones Digitales, SIP o IP, Radios, Intercomunicadores, etc. desde 1 puerto hasta 4 Puertos de grabación y monitoreo en vivo simultaneo en la misma Computadora PC
- SiGraba USB de 1, 2, 4, 8 ó 16 Puertos
- SiGraba Express PCI desde 8 y 16 hasta 128 Puertos
- SiGraba +D para Extensiones Digitales desde 8 y 16 hasta 96 Puertos
- SiGraba para Memoria SD de 1 Puerto con Registro de Llamadas
- SiGraba para Micro Disco Duro MicroDD y Memoria MicroSD y Registro Detallado de Llamadas con Red Ethernet además de Administración Web de 8 y 16 Puertos
- SiGraba para Memoria MicroSD, Registro Detallado de Llamadas con Red Ethernet y Administración Web de 2, 4 y 8 Puertos
- SiGraba Smart Touch Tactil de 2 puertos con Pantalla a Color, Grabacion de Llamadas, Correo de Voz o Contestadora Automatica y Grabadora de Conversaciones Presenciales, Reuniones, Juntas con Interface y Administracion Web
SiGraba Servidores y Sistemas para Grabación Profesionales de Llamadas Telefónicas
Sistema de Grabación de Llamadas y Monitoreo de Voz IP en Vivo.
Sistema para Grabar Llamadas Telefónicas, Monitoreo IP en Vivo y Administrador del Tiempo invertido en Conversaciones Telefónicas, desde 1 hasta 750 Puertos de Líneas Telefónicas, Extensiones Analógicas, Interfonos, Intercomunicadores, Sistemas de Radio de Comunicación Movil o Fuentes de Audio Análoga de Monitoreo o Supervisión en Uno o Varias oficinas con Guardado en Computadora PC, Memorias SD, Memorias MicroSD, Discos Duros y Disco en Red.
Otros Enlaces
Manuales Panasonic KX-DT521 KX-DT543 KX-DT546 KX-DT590
          + KX-DT521 KX-DT543 KX-DT546 KX-DT590 - Guía de referencia rápida - Teléfono específico digital (Español)
          
          +  KX-DT521 KX-DT543 KX-DT546 KX-DT590 - Digital Proprietary Telephone - Quick reference guide (Ingles)
          
          +  KX-DT521 KX-DT543 KX-DT546 KX-DT590 - (da)
          
          +  KX-DT521 KX-DT543 KX-DT546 KX-DT590 - (de)
          
          +  KX-DT521 KX-DT543 KX-DT546 KX-DT590 - (fr)
          
          +  KX-DT521 KX-DT543 KX-DT546 KX-DT590 - (jt)
          
          +  KX-DT521 KX-DT543 KX-DT546 KX-DT590 - (nl)
          
          +  KX-DT521 KX-DT543 KX-DT546 KX-DT590 - (pt)
          
          +  KX-DT521 KX-DT543 KX-DT546 KX-DT590 - (sv)
        + Folleto e Información Técnica Teléfono Panasonic KX-T7703
        
        Español
        Ingles
        
        + Manual Panasonic KX-T7703 Guía de Referencia Rápida - NUEVO
        + Panasonic KX-T7703
        
        + Panasonic KX-T7705
        
        + Panasonic KX-T7716
+ Nuevos Teléfonos Digitales para Conmutadores Panasonic Digitales y Servidores de Comunicaciones
+ Teléfonos Propietarios Patentados para Conmutadores KX-TDA, KX-TDE, KX-NCP y Servidores KX-NS
+ Telefonos Digitales Propietarios serie KX-T7700
+ Comparativa Telefonos Digitales Propietarios serie KX-T7700 vs KX-T7000
+ Glosario, Abreviaturas y Nemonicos de la marca Panasonic












